0422-23-8698
受付 10:00~23:00
T:151/B:83(C)/W:57/H:82
ルックス…洗練された美ルックス

|
4
(水)
|
5
(木)
17:00|22:30
|
6
(金)
|
7
(土)
12:00|19:30
|
8
(日)
|
9
(月)
|
10
(火)
|
11
(水)
|
12
(木)
|
13
(金)
|
14
(土)
|
15
(日)
|
16
(月)
|
17
(火)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ゆりさんの口コミ3件
はじめから最後まで楽しく会話をしながら良いタイミングでプレーが始まり時間が過ぎるのが早く感じました。体のシルエットに見とれながらのプレーは最高です。肌がとても綺麗でそれだけでも価値ありの時間を過ごせます。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 9 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 1 |
| どんなプレイが好き? |
|---|
| 恋人のような濃密なプレイ |
| どんなフェラが好き? |
| 咽までしっかり |
| 潮吹き経験は? |
| ときどき… |
| イッたことは? |
| かなりイキやすくて困ってます |
| ひとりエッチは? |
| おもちゃでこっそり |
| 今までで1番興奮したエッチは? |
| キスを離さずに密着し続けて |
| Hなスイッチが入るタイミングは? |
| ハグとかで触れ合っている内に |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 生フェラ | ○ |
| 69 | ○ |
| 素股 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 口内射精 | ○ |
| ピンクローター | ○ |
| ノーパン・ ノーブラ入室 |
○ |
| 放尿 | ○ |
| 即尺 | ○ |
| ごっくん | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 発射無制限 | ○ |
| 1.電マ | ○ |
|---|---|
| 2.バイブ | ○ |
| 3.AF | × |
受付はこちら
受付 10:00~23:00
TEL:0422-23-8698